Ламель PAROC Linio 80 - это негорючая каменная вата, которая используется в качестве изоляционного слоя на зданиях с низким потреблением энергии в легких штукатурных системах в строительства новых зданий. Ламель обладает превосходными щелочестойкими характеристиками. Она не накапливает влагу и не теряет своих свойств при изменении температуры. При помощи ламели вы легко создадите ровный базовый слой для легкого штукатурного фасада, а также сможете улучшить звукоизоляцию и огнезащиту стен. Ламели крепятся клеевым раствором. Дополнительная механическая фиксация не требуется, но всегда надо соответствовать с требованиями производителей фасадной системы. Материал обладает высокими показателями по пределу прочности на растяжение к лицевой поверхности - 80 кПа, что является определяющим показателем при подборе материала для данной фасадной системы.
Размеры
| Ширина и длина | Толщина |
|---|---|
| 200 x 1200 мм | 50 - 350 мм |
| Стандарт ГОСТ Р EN 822, 823, 1602 | Стандарт ГОСТ Р EN 822, 823, 1602 |
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Стабильность по размерам при заданной температуре и влажностном режиме, DS(70,90) | ≤ 1 % | ГОСТ ЕН 1604 |
Упаковка
Пожаро-технические характеристики
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Пожарные характеристики, Еврокласс | A1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1) |
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Тление (беспламенное горение) | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Горючесть | НГ | ГОСТ 30244-94 |
Теплотехнические характеристики
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Термическое сопротивление | Смотри приложение | EN 13162:2012 + A1:2015 |
| Заявленная теплопроводность λD | 0,040 Вт/м*К | EN 13162:2012 + A1:2015 |
| Декларируемый допуск отклонения по толщине, T | T5 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 823) |
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Расчетная теплопроводность в условиях эксплуатации А | 0,042 Вт/(м∙К) | СП 23-101-2004, прил. Е |
| Расчетная теплопроводность в условиях эксплуатации Б | 0,044 Вт/(м∙К) | СП 23-101-2004, прил. Е |
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Удельное сопротивление продуванию потоком воздуха AFR | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29053) |
Влагостойкость
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Водопоглощение при кратковременном погружении, WS, Wp | ≤ 1 кг/м² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609) |
| Долгосрочное водопоглощение при частичном погружении WL(P), Wlp | ≤ 3 кг/м² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087) |
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Заявленная сопротивление паронепроницанию, Z | NPD | EN 13162:2012+A1:2015 |
| Коэффициент сопротивления паропроницанию, декларируемое значение, MU, (µ) | 1 | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12086) |
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Водопоглощение при кратковременном погружении WS, Wp | ≤ 1 кг/м² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609) |
| Долгосрочное водопоглощение при частичном погружении WL(P), Wlp | ≤ 3 кг/м² | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087) |
Звуковые свойства
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Звукопоглощение | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN ISO 354) |
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Динамическая жесткость SD | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29052-1) |
| Сжимаемость | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Механические свойства
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Прочность на сжатие при 10% деформации, CS(10), σ10 | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826) |
| Заявленный предел прочности при сжатии CS(Y), σm | 50 кПа | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826) |
| Точечная нагрузка PL(5) | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12340) |
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Предел прочности на рястяжение перпендикулярно лицевым поверхностям, TR, σmt | 80 кПа | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1607) |
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Заявленный предел прочности при сжатии CS(Y), σm | не менее 50 кПа | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826) |
| Предел прочности на рaстяжение перпендикулярно лицевым поверхностям TR, σmt | 80 кПа | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1607) |
Выбросы
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Выделение вредных веществ | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 |
Стойкость
| Свойства | Значение | Стандарт |
|---|---|---|
| Ползучесть при сжатии CC(i1/i2/y)σc, Xct | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1606) |
Сопутствующие товары: сухие строительные смеси, спецодежда, инструмент




