Подробнее:
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа : | 15.0 |
Влажность по массе, %, не более : | 0.5 |
Водопоглощение по объему, %, не более : | 1.0 |
Группа горючести : | НГ |
Длина, мм : | 1200.0 |
Количество в упаковке, шт : | 3.0 |
Паропроницаемость не менее, мг/(м•ч•Па) : | 0.3 |
Плотность, кг/м³ : | 80.0, 100.0 |
Серия : | Технофас |
Содержание органических веществ, не более, % : | 3.5 |
Теплопроводность при 25°С, Вт/м•°К : | 0.037 |
Толщина, мм : | 80.0 |
Ширина, мм : | 600.0 |
Сопутствующие товары: сухие строительные смеси, спецодежда, инструмент