Подробнее:
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа : | 25.0 |
| Влажность по массе, %, не более : | 0.5 |
| Водопоглощение по объему, %, не более : | 1.5 |
| Группа горючести : | НГ |
| Длина, мм : | 1200.0 |
| Количество в упаковке, шт : | 6.0 |
| Паропроницаемость не менее, мг/(м•ч•Па) : | 0.3 |
| Плотность, кг/м³ : | 99.0, 121.0 |
| Содержание органических веществ, не более, % : | 4.5 |
| Теплопроводность при 25°С, Вт/м•°К : | 0.044 |
| Толщина, мм : | 40.0 |
| Ширина, мм : | 600.0 |
Сопутствующие товары: сухие строительные смеси, спецодежда, инструмент




